Top mit Kragen und Knöpfen
Normaler Preis
€59,99
Sonderpreis€29,99
/
inkl. MwSt.
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Größentabelle
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
- Free worldwide shipping
- Auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
Größenpassform
Klein
Größentreu
Groß
!
Passt es nicht? Wir schicken dir kostenlos Ersatz.
Verfügbarkeit in Filialen
Artikelverfügbarkeit in der Filiale

Top mit Kragen und Knöpfen
€29,99
Bitte beachten Sie, dass sich die Verfügbarkeit jederzeit ändern kann. Zur Sicherheit sollten Sie die Filiale vor dem Kauf kontaktieren.
NUR ONLINE VERFÜGBAR
Heute: 50 % Rabatt
Frühlingsangebot
Letzte Chance: Das Frühlingsangebot endet heute!
- Elegante Bluse mit klassischem Kragen und stilvollen Knöpfen
Tauchen Sie ein in ein neues Erlebnis mit dieser exquisiten Bluse. Hier treffen Luxus und Komfort aufeinander, und das zu einem unschlagbaren Preis!
- Stil: lässig und schick
- Anlass: Perfekt für den Alltag
- Ausschnitt: Eleganter Umlegekragen für einen raffinierten Look
- Passform: Klassisch geschnitten für eine bequeme Passform
- Jahreszeit: Ideal für Frühling und Sommer
Größentabelle (CM)
Im Zweifelsfall empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen!
| Größe | EU-Größe | Länge | Brust |
| S | 38-40 | 67 | 104 |
| M | 40-42 | 68 | 108 |
| L | 42-44 | 69 | 112 |
| XL | 44-46 | 70 | 116 |
| 2XL | 46-48 | 71 | 120 |
| 3XL | 48-50 | 72 | 124 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen