Luxe – Fließendes Maxikleid
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
- Free worldwide shipping
- Auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar

Heute: 50 % Rabatt
Hinweis: Eine Größentabelle ist unten enthalten.
Messen Sie Brust, Taille und Hüfte direkt am Körper und vergleichen Sie die Werte mit der Größentabelle.
Leichter Eigengeruch bei synthetischem Material möglich
Falten durch Transport möglich
Die Farben können aufgrund von Beleuchtung, Kamerawinkeln und Bildschirmeinstellungen leicht abweichen.
Das Damen Maxikleid „Luxe“ hat ein drapiertes Design aus Polyester. Es verfügt über einen langen, schwingenden Rock mit regular Passform. Das Maxikleid eignet sich für entspannte Ausflüge und festliche Anlässe. Es bietet eine schmeichelhafte Silhouette und betont die natürliche Schönheit. Das Modell kombiniert zeitloses Design mit Trage wohlgefühl.
- Material: Polyester
- Design: drapiert, langer schwingender Rock
- Einsatzbereich: Ausflüge, festliche Anlässe
| Größe | EU | UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) | Höhe (cm) | Gew (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 | 165–172 | 60–68 |
| M | 48 | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 | 170–177 | 68–75 |
| L | 50 | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 | 175–182 | 75–85 |
| XL | 52 | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 | 178–185 | 85–95 |
| XXL | 54 | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 | 180–188 | 95–105 |
| 3XL | 56 | 46 | 132–141 | 122–133 | 125–132 | 49.3 | 182–192 | 105–120 |
Die Maße können je nach Messmethode um ca. 1–3 cm abweichen.
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen